|
15mm EUROPEAN
ARMIES |
|
| On this page: |
Infantry suitable for all nationalities 1695-1745 Cavalry suitable for all nationalities 1695-1745 Infantry suitable for all nationalities 1660-1695 Equipment |
|
LINE INFANTRY, TRICORNE AND GAITERS |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO1 | At ease | £2.06 |
| BRO2 | Kneeling/firing | £2.06 |
| BRO3 | Advancing | £2.06 |
| BRO4 | Firing | £2.06 |
| BRO5 | Command Pack: Line inf. Officer, std.bearer and drummer | £2.06 |
| BRO5a | Command pack: Officer, half pike, std bearer, drummer | £2.06 |
|
GUARD INFANTRY, TRICORNE AND GAITERS |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO6 | Shouldered musket | £2.06 |
| BRO7 | Kneeling | £2.06 |
| BRO8 | Firing | £2.06 |
| BRO9 | At the ready | £2.06 |
| BRO10 | Command pack: Guard inf. officer, std.bearer, drummer | £2.06 |
|
GRENADIER, FUR CAP (Austria, Bavaria, etc.) |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO11 | Firing | £2.06 |
| BRO12 | Ready | £2.06 |
| BRO13 | Command pack: Officer, std.bearer & drummer, fur cap. | £2.06 |
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO14 | At the ready | £2.06 |
| BRO15 | At ease | £2.06 |
| BRO16 | Command pack: Grenadier officer, std.bearer & drummer | £2.06 |
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO17 | Advancing | £2.06 |
| BRO18 | Firing | £2.06 |
| BRO19 | Command pack:Officer, std.bearer & drummer, mitre, falling bad | £2.06 |
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO20 | Grenadier/Fusileer Leibguard, firing | £2.06 |
| BRO21 | Grenadier at the ready | £2.06 |
| BRO22 | Command pack: Grenadier officer, std. bearer & drummer, low mitre. | £2.06 |
| BRO23 | Leibguard, wide brim hat, firing | £2.06 |
| BRO24 | Heavy pikeman, hat, pike forward. | £2.06 |
| BRO25 | Heavy pikeman, hat, pike up | £2.06 |
| BRO26 | Heavy pikeman, helmet, pike forward | £2.06 |
| BRO27 | Heavy pikeman, helmet, pike up | £2.06 |
| BRO28 | Medium pikeman, hat, pike up | £2.06 |
| BRO29 | Assorted artillerymen, tricorne (6 per pack) | £2.06 |
| BRO30 | Command pack: Infantry colonel, mtd (3 per pack) | £2.06 |
| Pikemen are suitable for 1660 - 1700 period | ||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO31 | Hussar, no pelise, charging | £2.06 |
| BRO32 | Hussar, pelise, charging | £2.06 |
| BRO33 | Cuirassier, tricorne, charging | £2.06 |
| BRO34 | Command pack, cuirassier officer, std. bearer & trumpeter, tricorne | £2.06 |
| BRO35 | Cuirassier, pot helmet, charging | £2.06 |
| BRO36 | Command pack: Cuirassier Officer, Std. bearer, pot, trumpeter tricorne | £2.06 |
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO37 | Dragoon | £2.06 |
| BRO38 | Command pack: Dragoon Officer, std.bearer & drummer | £2.06 |
| BRO39 | Dismounted dragoon, firing | £2.06 |
| BRO40 | Dismounted dragoon, ready | £2.06 |
| BRO41 | Mounted Grenadier (french) | £2.06 |
| BRO42 | Command pack: Mtd.Grenadier Officer,Std. bearer & drummer (French) | £2.06 |
| BRO43 | Mounted Musketeers | £2.06 |
| BRO44 | Command pack: Mtd. musketeers, Officer, std. bearer & trumpeter (French) | £2.06 |
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO45 | Plain uniform, coat closed | £2.06 |
| BRO46 | Plain uniform, coat open | £2.06 |
| BRO47 | Line or guard, lace on coat | £2.06 |
| BRO48 | Cuirassier (front only, under coat) walking horses | £2.06 |
| BRO49 | Command pack: Line or Guard cavalry Officer, std. bearer & trumpeter | £2.06 |
| BRO50 | Spanish Dragoon, rounded mitre cap | £2.06 |
| BRO51 | Command pack: Spanish dragoon officer, Std. bearer & Drummer | £2.06 |
| BRO52 | Dismounted spanish dragoon, loading | £2.06 |
| BRO53 | Dismounted spanish dragoon, kneeling, firing | £2.06 |
| BRO54 | Mtd.Grenadier, mitre with falling bag (English) | £2.06 |
| BRO55 | Command pack: Mtd. Grenadier officer, Std. bearer, drummer, mitre (English) | £2.06 |
| BRO56 | Dragoon, tricorne | £2.06 |
| BRO57 | Dragoon, tricorne, drawn sword | £2.06 |
| BRO58 | Command pack: Dragoon Officer, std. bearer & drummer, tricorne | £2.06 |
| BRO59 | Dismounted dragoon, tricorne, firing | £2.06 |
| BRO60 | Dismounted dragoon, tricorne, kneeling, firing | £2.06 |
| BRO61 | Dismounted dragoon, tricorne, loading | £2.06 |
| BRO62 | Command pack: Dismtd. Dragoon Officers | £2.06 |
| BRO63 | Command pack: Mounted Generals | £2.06 |
| BRO63a | Command pack: Mtd. Generals/Cav.Officers, galloping horses. | £2.06 |
| BRO64 | Mounted kettledrummers (3 per pack) | £2.06 |
| BRO65 | Spanish foot grenadiers. | £2.06 |
|
CAVALRY OR DRAGOONS IN WIDE BRIM HATS |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO92 | Holding pistol | £2.06 |
| BRO92a | Firing pistol forward | £2.06 |
| BRO93 | Holding carbine | £2.06 |
| BRO93a | Holding carbine | £2.06 |
| BRO94 | Holding sword, slung carbine | £2.06 |
| BRO94a | Sword, carbine and pistol | £2.06 |
| BRO95 | Command pack: Officer, std. bearer, trumpeter | £2.06 |
| BRO96 | Command pack: Officer, std. bearer, drummer | £2.06 |
| BRO97 | Dismounted dragoon firing | £2.06 |
| BRO98 | Dismounted Dragoon, kneeling, firing | £2.06 |
| BRO99 | Dismounted dragoon loading | £2.06 |
| BRO100 | Scots cavalryman in bonnet | £2.06 |
| BRO101 | Cuirassier, wide brim hat | £2.06 |
| BRO102 | Command pack: Cuirassier officer, std. bearer, trumpeter | £2.06 |
| BRO102d | Mtd.Generals & Officers (3 per pack) | £2.06 |
| BRO103 | Command pack: Highlander officer, std.bearer & piper | £2.06 |
| BRO103a | Command pack: Highland Std. Bearers | £2.06 |
| BRO104 | Lowland Inf. short jacket & bonnet, advancing, firing | £2.06 |
| BRO105 | Lowland inf, short jacket and bonnet, adv. | £2.06 |
| BRO106 |
Royal Ecossiois, bonnet and short jacket, ready |
£2.06 |
| BRO107 | Command pack: Lowland or Ecossois Officer and Std. Bearers | £2.06 |
| BRO108 | Bagots Hussars | £2.06 |
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO66 | Firing | £2.06 |
| BRO67 | At ease | £2.06 |
| BRO68 | Kneeling, ready | £2.06 |
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO69 | Ready | £2.06 |
| BRO70 | Firing | £2.06 |
| BRO71 | At ease, musket 45deg. | £2.06 |
| BRO72 | Command pack: Officer, std. bearer,drummer, plain coats. | £2.06 |
| BRO73 | Command pack: Officer, std.bearer, drummer, lace on coats | £2.06 |
| BRO74 | Command pack: Officer half pike, Std. Bearer & drummer (English) | £2.06 |
|
GRENADIERS, FUR CAP, HANGING BAG (English) |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO75 | Ready | £2.06 |
| BRO76 | Firing | £2.06 |
| BRO77 | At ease, musket 45deg. | £2.06 |
| BRO78 | Command pack: Grenadier officers, std. bearer and drummer | £2.06 |
| BRO79 | Asstd. pikemen, long coat, wide brim hat (irregular) | £2.06 |
| For regular pikemen, see BRO24-28 | ||
|
ASSORTED.INFANTRY, LONG COAT, WIDE BRIM HAT |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO80 | Improvised weapons | £2.06 |
| BRO81 | Lochaber axe and scythes | £2.06 |
| BRO81a | Artillerymen, wide brim hats (6 per pack) | £2.06 |
|
SCOTS MUSKETEERS, BONNET, LONG COAT, APOSTLES |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO82 | At ease | £2.06 |
| BRO83 | Firing | £2.06 |
|
MUSKETEERS, AS ABOVE, NO APOSTLES |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO84 | Ready | £2.06 |
| BRO85 | Firing | £2.06 |
| BRO86 | Command pack: Officer, std. bearer, drummer, bonnet | £2.06 |
| BRO87 | Pikemen, long coat & bonnet | £2.06 |
|
HIGHLANDERS |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO88 | Mtd. Generals or cavalry officers | £2.06 |
| BRO89 | Asstd. front rank clansmen/officers and NCOs | £2.06 |
| BRO90 | Asstd. Lesser armed clansmen | £2.06 |
| BRO91 | Asstd. Poorly armed clansmen | £2.06 |
| Highlanders in the REN range may be used to add even more variety. | ||
|
MUSKETEERS, WIDE BRIM HAT & LACE ON JACKET (Guard) |
||
| CODE | DESCRIPTION | PRICE |
| BRO109 | Firing | £2.06 |
| BRO110 | Kneeling/Firing | £2.06 |
| BRO111 | Ready | £2.06 |
| BRO112 | Shouldered musket | £2.06 |